Latitude (Breedte): 52.1137199, Longitude (Lengte): 6.751041600000008Treffers 1 t/m 47 van 47
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr 1913 | I378 | |
| 2 | 23 dec 1882 | I362 | |
| 3 | 8 feb 1915 | I379 | |
| 4 | 10 feb 1916 | I380 | |
| 5 | 2 apr 1887 | I392 | |
| 6 | 2 jan 1885 | I360 | |
| 7 | 18 okt 1887 | I361 | |
| 8 | 24 mei 1907 | I365 | |
| 9 | 14 aug 1912 | I367 | |
| 10 | 30 okt 1877 | I358 | |
| 11 | 28 mrt 1881 | I359 | |
| 12 | 12 mrt 1916 | I368 | |
| 13 | 12 mrt 1916 | I369 | |
| 14 | 27 mei 1911 | I366 | |
| 15 | 27 okt 1861 | I92 | |
| 16 | 10 okt 1864 | I94 | |
| 17 | 1 sep 1871 | I97 | |
| 18 | 5 sep 1889 | I390 | |
| 19 | 22 mrt 1891 | I447 | |
| 20 | 18 jul 1887 | I389 | |
| 21 | 1 okt 1911 | I407 | |
| 22 | 2 nov 1908 | I405 | |
| 23 | 19 jun 1914 | I408 | |
| 24 | 17 jan 1917 | I410 | |
| 25 | 30 jan 1916 | I409 | |
| 26 | 20 apr 1893 | I448 | |
| 27 | 28 aug 1865 | I95 | |
| 28 | 7 nov 1883 | I387 | |
| 29 | 12 sep 1888 | I444 | |
| 30 | 6 apr 1880 | I385 | |
| 31 | 19 mrt 1881 | I386 | |
| 32 | 21 feb 1905 | I446 | |
| 33 | 25 mrt 1903 | I445 | |
| 34 | 9 mrt 1885 | I388 | |
| 35 | 19 aug 1910 | I406 | |
| 36 | 21 dec 1868 | I96 | |
| 37 | 2 mei 1898 | I450 | |
| 38 | 17 sep 1862 | I93 | |
| 39 | 20 jul 1895 | I449 | |
| 40 | 19 apr 1907 | I372 | |
| 41 | 23 mei 1883 | I363 | |
| 42 | 2 mrt 1859 | I384 | |
| 43 | 5 mrt 1914 | I375 | |
| 44 | 28 aug 1897 | I412 | |
| 45 | 14 jul 1860 | I440 | |
| 46 | 29 dec 1909 | I399 | |
| 47 | 3 sep 1907 | I398 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr 1913 | I378 | |
| 2 | 2 jan 1885 | I360 | |
| 3 | 18 okt 1887 | I361 | |
| 4 | 27 okt 1861 | I92 | |
| 5 | 10 okt 1864 | I94 | |
| 6 | 11 okt 1889 | I390 | |
| 7 | 14 jan 1894 | I16 | |
| 8 | 29 jun 1888 | I389 | |
| 9 | 20 jan 1915 | I408 | |
| 10 | 1 apr 1916 | I409 | |
| 11 | 4 mei 1880 | I385 | |
| 12 | 18 jan 1894 | I441 | |
| 13 | 28 sep 1889 | I384 | |
| 14 | 20 mrt 1910 | I399 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I379 | ||
| 2 | I380 | ||
| 3 | I392 | ||
| 4 | I416 | ||
| 5 | I365 | ||
| 6 | I377 | ||
| 7 | I370 | ||
| 8 | I369 | ||
| 9 | I405 | ||
| 10 | I410 | ||
| 11 | I411 | ||
| 12 | I406 | ||
| 13 | I413 | ||
| 14 | I372 | ||
| 15 | I374 | ||
| 16 | I400 | ||
| 17 | I363 | ||
| 18 | I381 | ||
| 19 | I452 | ||
| 20 | I414 | ||
| 21 | I459 | ||
| 22 | I463 | ||
| 23 | I382 | ||
| 24 | I451 | ||
| 25 | I412 | ||
| 26 | I398 | ||
| 27 | I391 | ||
| 28 | I417 |